delimiter=|
9.006890|56.135338|CCS EU CLEVER Bilka Herning|,  | | | | | |
9.876337|57.005585|CCS EU CLEVER Bilka Skalborg|,  | | | | | |
11.353169|55.390720|CCS EU CLEVER Bilka Slagelse|,  | | | | | |
12.550893|55.648972|CCS EU CLEVER Clever A/S KBH|,  | | | | | |
9.419194|55.046223|CCS EU CLEVER Ftex Aabenr|,  | | | | | |
10.678840|56.202740|CCS EU CLEVER Ftex Ebeltoft|,  | | | | | |
9.759228|55.496628|CCS EU CLEVER Ftex Middelfart|,  | | | | | |
11.789017|55.453182|CCS EU CLEVER Ftex Ringsted|,  | | | | | |
9.350567|54.832294|CCS EU CLEVER Industrivejens Grillbar - Padborg|,  | | | | | |
10.840738|55.297272|CCS EU CLEVER Monarch Knudshoved|,  | | | | | |
9.805909|54.929577|CCS EU CLEVER Scandic Snderborg|,  | | | | | |
12.540250|55.737713|CCS EU CLEVER Shell Hellerup|,  | | | | | |
8.590654|55.524818|CCS EU CLEVER Shell Korskro|,  | | | | | |
9.695193|56.783314|CCS EU CLEVER Shell Nrager|,  | | | | | |
9.557578|56.186218|CCS EU CLEVER Shell Silkeborg|,  | | | | | |
10.191126|56.157227|CCS EU CLEVER Shell Silkeborgvej - Aarhus|,  | | | | | |
12.540493|55.647106|CCS EU CLEVER Shell Sydhavnen|,  | | | | | |
9.148135|55.482841|CCS EU CLEVER Shell Vejen|,  | | | | | |
11.596400|55.455574|CCS EU E-ON E20 - Tuels syd|,  | | | | | |
10.188403|55.395428|CCS EU E-ON E20 Kildebjerg nord|,  | | | | | |
10.188569|55.393570|CCS EU E-ON E20 Kildebjerg Syd|,  | | | | | |
10.066073|56.175888|CCS EU E-ON Info-teria Blankhj|,  | | | | | |
10.065665|56.178001|CCS EU E-ON Info-teria Pedersminde|,  | | | | | |
12.228768|55.560390|CCS EU E-ON Kge Bugt E20 - Karlslunde Vest|,  | | | | | |
12.231123|55.560493|CCS EU E-ON Kge Bugt E20 - Karlslunde st|,  | | | | | |
